Dirección analógica precisa del viento con lectura digital de la velocidad del viento o VMG. Proporciona datos de velocidad del viento rela/aparente en nudos, m/s o Beaufort. Dispone de alarma de viento máximo/mínimo e indicación de rolada. El amplificador de ángulo de ceñida amplía la dirección del viento entre 20° y 60°. Dígitos de 13mm. Para la configuración de un sistema ST290 es imprescindible la instalación de los siguientes componentes: E22057 + E22055 + E22067 + E22069 + transductor.
Proviene de exposición. Embalaje y cableado original no disponibles.
| Alarma de viento | No |
| Display color o monocromo | No aplicable |
| Datos de ángulo del viento | Sí |
| Datos de velocidad del viento | Sí |
| Dimensiones | 124 x 124 x 39 mm |
| Gama velocidad del viento | 0 - 60 nudos |
| Incluye transductor | No |
| Sistema de montaje | Empotrado o superficie |
| Protección | Estándar CFR46 |
| Requiere | Transductor de viento |
| Serie del display | ST290 |
| Tipo de display del equipo | LCD segmentado de 34 mm + puntero |
| Unidades de velocidad del viento | Nudos, metros/segundo, Beaufort |
| Muestra VMG | Sí |
| Voltaje | 12 V |
| Marca | RAYMARINE |

