Muestra todos los datos ST60+ en SeaTalk, con gráficos muy fáciles de leer y datos en formato multi-línea. Hasta 7 páginas favoritas configurables con formatos de datos en 1, 2, 3 ó 4 líneas. Capítulos de corredera, sonda, viento, rumbo, navegación, piloto, meteorología y favoritos. Entrada y salida NMEA y unidad de alarma externa. Como el resto de instrumentos ST60 Plus dispone de: Biseles para igualar los de los displays multifunción Serie C y Serie E; Apagado progresivo.
| Display color o monocromo | Monocromo |
| Datos de profundidad | Sí |
| Datos de velocidad | Sí |
| Dimensiones | 110 x 115 x 39 mm |
| Sistema de montaje | Empotrado, superficie o soporte |
| Otros datos | Muestra todos los datos ST60+ disponibles en SeaTalk, con gráficos muy fáciles de leer y datos en formato multi-línea. Disponibles hastas 7 páginas favoritas configurables. Entrada y salida NMEA y unidad de alarma externa. |
| Protección | IPX 6 y CFR46 |
| Tamaño pantalla (pulg.) | LCD de matriz de puntos de 92 mm |
| Requiere | Sistema previo |
| Marca | RAYMARINE |

