Display analógico / digital de datos de rumbo con indicación del rumbo actual, rumbo fijado y error sobre rumbo fijado, medio, COG (vía GPS) todos ellos en datos magnéticos o verdaderos. 3 niveles de retroiluminación. Dígitos de 13 mm.
Proviene de exposición. Sólo display: embalaje original y cables de conexión NO disponibles.
| Conexiones del instrumento | NMEA 0183 (E/S) opcional, SeaTalk x 2 |
| Dimensiones | 124 x 124 x 39 mm |
| Incluye transductor | No |
| Sistema de montaje | Empotrado o superficie |
| Protección | IPX 6 y CFR46 |
| Requiere | Conexión a compás |
| Serie del display | ST290 |
| Datos SOG vía GPS | No |
| Tamaño de los dígitos | 13 mm |
| Tipo de display del equipo | LCD segmentado de 34 mm + puntero |
| Marca | RAYMARINE |

