Display de fácil lectura que proporciona datos de rumbo actual, fijado y promedio. Alarma de fuera de rumbo. Indicador analógico de desvío sobre rumbo fijado. Como el resto de instrumentos ST60 Plus dispone de: Biseles para igualar los de los displays multifunción Serie C y Serie E; Apagado progresivo.
Equipo reparado en fábrica. Presenta algunas marcas de montaje.
| Conexiones del instrumento | NMEA 0183 (E/S) opcional, SeaTalk x 2 |
| Dimensiones | 110 x 115 x 39 mm |
| Incluye transductor | No |
| Sistema de montaje | Empotrado, superficie o soporte |
| Protección | IPX 6 y CFR46 |
| Requiere | Conexión a compás |
| Serie del display | ST60+ |
| Datos SOG vía GPS | No |
| Tamaño de los dígitos | 13 mm |
| Tipo de display del equipo | LCD segmentado de 34 mm + puntero |
| Marca | RAYMARINE |

